الـ MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | جناح للتصدير |
فترة التسليم: | كما هو مؤكد |
طريقة الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 10000pcs |
● المواصفات العامة:
بند | تحديد |
زاوية الخطوة | 1.8 درجة |
دقة زاوية الخطوة |
± 5٪ |
دقة المقاومة |
± 10٪ |
دقة الحث | ± 20٪ |
ارتفاع درجة الحرارة | 80 ℃ ماكس |
درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية + 50 درجة مئوية |
مقاومة العزل | 100MΩ دقيقة 500VDC |
قوة عازلة | 500 فولت تيار متردد 1 دقيقة |
● المواصفات الكهربائية:
نموذج رقم: |
زاوية الخطوة (°) |
تيار (أ) |
مقاومة (Ω) |
الحث /مرحلة (م ح) |
عقد العزم (n. سم) |
الماسكة عزم الدوران (n. سم) |
الدوار القصور الذاتي (g.cm2) |
طول المحرك (مم) |
سلك الرصاص (لا.) |
وزن (ز) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0.46 | 20 | 14 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 11 | 9 | 0.8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0.42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
* يمكننا تصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل |
الـ MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | جناح للتصدير |
فترة التسليم: | كما هو مؤكد |
طريقة الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 10000pcs |
● المواصفات العامة:
بند | تحديد |
زاوية الخطوة | 1.8 درجة |
دقة زاوية الخطوة |
± 5٪ |
دقة المقاومة |
± 10٪ |
دقة الحث | ± 20٪ |
ارتفاع درجة الحرارة | 80 ℃ ماكس |
درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية + 50 درجة مئوية |
مقاومة العزل | 100MΩ دقيقة 500VDC |
قوة عازلة | 500 فولت تيار متردد 1 دقيقة |
● المواصفات الكهربائية:
نموذج رقم: |
زاوية الخطوة (°) |
تيار (أ) |
مقاومة (Ω) |
الحث /مرحلة (م ح) |
عقد العزم (n. سم) |
الماسكة عزم الدوران (n. سم) |
الدوار القصور الذاتي (g.cm2) |
طول المحرك (مم) |
سلك الرصاص (لا.) |
وزن (ز) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0.46 | 20 | 14 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 11 | 9 | 0.8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0.42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
* يمكننا تصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل |