الـ MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | جناح للتصدير |
فترة التسليم: | كما هو مؤكد |
طريقة الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 10000pcs |
● المواصفات العامة:
بند | تحديد |
زاوية الخطوة | 0.9 درجة |
دقة زاوية الخطوة |
± 5٪ |
دقة المقاومة | ± 10٪ |
دقة الحث | ± 20٪ |
ارتفاع درجة الحرارة |
80 ℃ ماكس |
درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية + 50 درجة مئوية |
مقاومة العزل | 100MΩ دقيقة 500VDC |
قوة عازلة | 500 فولت تيار متردد 1 دقيقة |
● المواصفات الكهربائية:
نموذج رقم: |
زاوية الخطوة (°) |
تيار (أ) |
مقاومة (Ω) |
الحث /مرحلة (م ح) |
عقد العزم (n. سم) |
الماسكة عزم الدوران (n. سم) |
الدوار القصور الذاتي (g.cm2) |
طول المحرك (مم) |
سلك الرصاص (لا.) |
وزن (ز) |
35HM2808A4 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0.9 | 0.55 | 10 | 9.5 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0.9 | 0.36 | 22 | 20 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 0.3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0.9 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0.9 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0.9 | 0.36 | 28 | 42 | 24 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
* يمكننا تصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل |
الـ MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | جناح للتصدير |
فترة التسليم: | كما هو مؤكد |
طريقة الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، |
القدرة على التوريد: | 10000pcs |
● المواصفات العامة:
بند | تحديد |
زاوية الخطوة | 0.9 درجة |
دقة زاوية الخطوة |
± 5٪ |
دقة المقاومة | ± 10٪ |
دقة الحث | ± 20٪ |
ارتفاع درجة الحرارة |
80 ℃ ماكس |
درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية + 50 درجة مئوية |
مقاومة العزل | 100MΩ دقيقة 500VDC |
قوة عازلة | 500 فولت تيار متردد 1 دقيقة |
● المواصفات الكهربائية:
نموذج رقم: |
زاوية الخطوة (°) |
تيار (أ) |
مقاومة (Ω) |
الحث /مرحلة (م ح) |
عقد العزم (n. سم) |
الماسكة عزم الدوران (n. سم) |
الدوار القصور الذاتي (g.cm2) |
طول المحرك (مم) |
سلك الرصاص (لا.) |
وزن (ز) |
35HM2808A4 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0.9 | 0.55 | 10 | 9.5 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0.9 | 0.36 | 22 | 20 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 0.3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0.9 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0.9 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0.9 | 0.36 | 28 | 42 | 24 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
* يمكننا تصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل |